M

#, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z


 

Titel Code Genre Minuten Ratio Anamorph 5.1-Sound
  2
Drama
134 2.35:1
"Goldener Haken" 2
Animation/Adv./Comedy/Family
83 1.85:1
  2
Music (DVD-Single)
10 4:3
  2
Fantasy/Horror/Thriller/Mystery
91 2.35:1
  2
Comedy
89 1.85:1
  2
Comedy
95 1.66:1
"Goldener Haken" 2
Drama
180 2.35:1
  2
Animation/Kinder
120 4:3
  2
Drama
106 1.85:1
2
Fantasy/Horror
86 1.85:1
2
Comedy/Romance
101 2.40:1
2
Comedy/Mystery/Crime
103 1.85:1
2
Action/Crime/Thriller
117 2.35:1
  2
Comedy/Fantasy/Drama/Romance
93 1.85:1
"Goldener Haken" 2
Drama
315 1.78:1
2
Action/Comedy/Drama
95 2.35:1
1
Action/Adventure/Drama
131 1.85:1

Man Who Knew Too [...], The

1
Comedy/Crime
94 1.85:1+4:3

Man Who Wasn't There, The

2
Comedy/Drama/Crime
112 1.85:1
  2 Drama/Comedy 107 1.85:1
  2 Comedy 89 1.78:1
  2 Biography/Drama/History 118 1.85:1
  2 Anim./Act./Sci-Fi 280 4:3
  2 Horror/Action/Sci-Fi 93 1.78:1
1 Action/Adventure/Romance 137 2.35:1
"Goldener Haken" 2 Fantasy/Action/Comedy/Crime 97 1.85:1
"Goldener Haken" 2 Action/Adventure/Romance 132 2.35:1
  2 Action/Adventure/Romance 132 2.35:1
  2 Action/Adventure 138 2.35:1
  2 Compilation/Horror/Thr./Act. 272 2.35:1
"Goldener Haken" 1 Action/Thriller/Sci-fi 136 2.35:1
  2 Action/Thriller/Sci-fi 131 2.35:1
  2 Action/Crime/Drama/Thriller 95 2.40:1
  2 Music/Compilation 375 1.78:1
  2 Adventure/Crime/Drama/Thriller 89 1.85:1
  2 Action/Comedy 85 2.40:1
  2 Comedy 88 4:3
  2 Dokumentation 122 4:3
  2 Romance 103 1.85:1
  2 Comedy 83 1.85:1
  2 Comedy/Family 77 1.85:1
"Goldener Haken" 2 Drama/Crime/Mystery/Thriller 109 2.35:1
2 Animation/Fantasy/Sci-Fi 110 1.85:1
2 Action/Crime/Drama 93 1.85:1
2 Action/Comedy/Fantasy/Sci-Fi 84 1.85:1
2 Drama/Romance/Thriller 103 2.35:1
2 Action/Drama/Thriller 107 2.35:1
2 Drama/War 107 1.54:1
"Goldener Haken" 2 Romance 125 1.85:1
2 Music/Compilation 140 4:3
2 Action/Comedy/Romance 118 2.35:1
2 Thriller 84 1.78:1
2 Action/Crime/Drama/Thriller 127 2.40:1
2 Crime/Drama/Thriller 115 2.35:1
Michael Clayton (Blu-ray)
2 Crime/Drama/Thriller 115 2.35:1/1080p
2 Dokumentation 75 1.78:1
2 Dokumentation/Special Interest 350 4:3
2 Dokumentation/Special Interest 400 4:3
2 Action 100 2.35:1
2 Dokumentation 60 1.78:1
2 Dokumentation/Special-Interest 91 1.85:1
2 Anim./Drama/Rom./Fant./Comedy 95 1.85:1
2 Horror/Science-Fiction/Thriller 74 1.85:1
2 Crime/Thriller/Action/Horror 102 2.35:1
2 Comedy/Drama 87 1.78:1
2 Horror 85 1.85:1
2 Fantasy 96 1.85:1
2 Horror/Thriller 103 1.85:1
2 Drama/Western/Action/Thriller 131 2.40:1
2 Drama 120 1.85:1
Mission, The (Cheung Fo)
  2 Action/Thriller 85 2.35:1
  2 Action/Drama/Thriller 151 2.35:1
  1 Action/Drama/Sci-fi/Thriller 113 2.35:1
2 Comedy 88 1.78:1
2 Comedy 99 1.85:1
2 Comedy/Music/Romance 100 1.85:1
"Goldener Haken" 2 Music/Video-Compilation 90 4:3
2 Erotic 85 4:3
2 Action 110 1.85:1
2 Comedy/Romance 86 1.85:1
2 Family/Comedy/Mystery 100 1.66:1
2 Drama/Romance 112 2.35:1
2 Drama/Comedy/Romance 114 1.85:1
"Goldener Haken" 2 Animation/Family/Comedy/Fantasy 88 1.85:1
2 Drama/Romance 108 2.35:1
2 Action/Drama/Adventure/Thriller 126 1.85:1
2 Action/Drama/Adventure/Thriller 126 1.85:1
2 Comedy 85 1.66:1
2 Thriller 115 4:3
2 Comedy 104 2.35:1
2 Crime/Mystery/Thriller 101 1.78:1
2 Crime/Thriller 116 1.85:1
  2 Fantasy/Action/Adventure 97 1.85:1
  2 Fantasy/Action/Adventure 97 1.85:1
  2 Fantasy/Action/Adventure 91 1.85:1
  2 Thriller 83 1.85:1
2 Action/Comedy/Romance/Thriller 115 2.35:1
2 Comedy/Drama 118 1.85:1
2 Crime/Drama/Mystery/Thriller 116 1.78:1
1 Action/Comedy 87 2.35:1
2 Action/Comedy 88 2.35:1
"Goldener Haken" 2 Action/Adventure/Thriller/Horror 120 2.35:1
"Goldener Haken" 1 Action/Adventure/Thriller/Horror 125 2.35:1
"Goldener Haken" 1 Action/Adv./Thriller/Horror/Fantasy 130 2.35:1
"Goldener Haken" 2 Comedy/Drama 92 1.85:1
"Goldener Haken" 2 Drama 118 1.85:1
  2 Action/Adventure/Drama 100 2.35:1
  2 Action/Adventure/Drama 100 2.35:1
  1 Action/Adventure/Drama 105 2.35:1
"Goldener Haken" 2 Comedy/Crime 200 1.85:1
  2 Comedy/Romance 91 1.85:1
  2 Comedy/Romance 91 1.85:1
  2 Comedy 83 1.85:1
  2 Comedy/Drama 84 1.85:1
  2 Drama 100 1.78:1
  2 Family/Animation 70 1.66:1

 


zurück

Copyright © 1999 Andre Schnack. Alle Rechte vorbehalten. Leser dürfen diese Seiten und deren Inhalt nicht in irgendeiner Weise verändern, publizieren, verschieben, kopieren, verkaufen, im Ganzen oder in Teilen, ohne die ausdrückliche, schriftliche Erlaubnis des Halters des Copyrights. dvdcheck / Andre Schnack